The First Weeks Of Life
Birth Weight For Both Males & Females
14 ounces - 1 pound
Day One Weight For Both Males & Females
1 pound - 1 pound 3 ounces
You should see a weight gain of some kind
One Week For Both Males & Females
2 pounds 1 ounce - 2 pounds 4 ounces
Week Two For Both Males & Females
2 pounds 6 ounces - 4 pounds 11 ounces
Week Four For Both Males & Females
7 pounds 3 ounces - 7 pounds 6 ounces
Week 6.5 For Both Males & Females
12 -13 pounds & 11.5 - 12.5 inches tall
Months Male Female
2 17-20lbs 13.5 - 15" 16-20lbs 12.5-15"
3 30-35lbs 15.5-17.5" 27-35lbs 14.5-17"
4 40-48lbs 20-22.5" 37.5-48lbs 16.5-21"
5 50-60lbs 22.5-25" 45.5-57lbs 19-22.5"
6 57-65lbs 23-26.5" 55.5-63lbs 21-23.5"
7 65-80lbs 24.5-26.5" 65.5-76lbs 22.5-24.5"
10 70-82.5lbs 25-27" 66.5-80lbs 23-25"
12 75-85.5lbs 25.5-27.5" 68-82lbs 24-25.5"
18 82-95lbs 26-28" 73-85lbs 24.5-25.5"
24 85-100lbs 26-28" 75-95lbs 24.5-26"
36 87-110lbs 26-28" 77-100lbs 24.5-26"
These measurements are only a general idea of akita growth.
An akitas growth rates are as individual as the dog themselves.